제품보기

상품필수 정보
| 제품명 | 슬립밸런스 | ||
|---|---|---|---|
| 식품의유형 | 건강기능식품 | ||
| 판매원 | 라이프앤바이오㈜ | ||
| 제조원 | 코스맥스엔비티㈜ | ||
| 소재지 | 경기도 이천시 마장면 덕평로663번길 127-16 | ||
| 제조연원일/유통기한 또는 품질유지기한 | 상품 별도 표시 | ||
| 포장단위별 용량(중량), 수량 | 600 mg * 60정 (36 g) | ||
| 원재료명 및 함량 | 산화마그네슘, 건조효모(미국산/판토텐산), 아쉬아간다 추출물(Shoden®)(제2022-27호)(인도산), 비타민B6염산염, 덱스트린, 해조혼합분말(영국산/해조칼슘, 옥수수전분), 카복시메틸셀룰로스칼슘, 합성향료(4-Aminobutyric acid), 대나무수액, 탄산칼슘혼합제제[탄산칼슘, 히드록시프로필메틸셀롤로스, 이소말트(감미료), 가공유지], 가공유지, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 혼합제제[글리세린, 혼합제제(카라멜색소IV, 정제수)], 감태추출물, 토마토추출물분말, 유단백가수분해물, 사프란암술머리추출물분말, 테아닌, 과일혼합분말, 혼합야채분말, 매실농축분말, 식물혼합추출농축분말, 세븐베리농축분말, 레몬밤잎추출분말, 마늘농축분말, 캐모마일추출물분말, 서양고추나물추출분말, 홍경천추출물 우유, 밀, 토마토, 함유 | ||
| 영양정보 | 1일 섭취량(2정)당 Withanoside IV 5.664 mg, 마그네슘 200 mg, 판토텐산 50 mg, 비타민B6 1.5 mg | ||
| 기능정보 | [아쉬아간다 추출물(Shoden®)(제2022-27호)] 수면건강에 도움을 줄 수 있음 [마그네슘] 에너지 이용에 필요, 신경과 근육 기능 유지에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | ||
| 섭취량, 섭취방법 | 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. | ||
| 섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | [아쉬아간다 추출물(Shoden®)(제2022-27호)] · 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 · 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의할 것 · 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것· 졸음을 유발하는 약물(신경 안정제 등)과 병용섭취하지 말 것 [판토텐산] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B6] 손발 따끔거림 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 섭취 전에 소비기한을 확인한 후 섭취할 것 소비기한이 경과한 제품은 섭취하지 말 것 | ||
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 치료 및 예방을 위한 의약품이 아닙니다. | ||
| 유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 | ||
| 표시광고 사전 심의필 | 이 광고는 기능성표시 광고심의위원회의 심의를 받은 내용입니다. | ||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1533-7932 | ||
| 배송안내 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 결제안내 |
|
||||||||
| 교환 및 반품안내 |
|
||||||||
| 환불안내 |
|
||||||||
| AS안내 |
|
이미지 확대보기
슬립밸런스
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?














