제품보기
상품필수 정보
제품명 | 오메가3 베이스 코어 | ||
---|---|---|---|
식품의유형 | 건강기능식품 | ||
판매원 | 라이프앤바이오㈜ | ||
제조원 | ㈜한국씨엔에스팜 | ||
소재지 | 충북 음성군 원남면 상경로 16 | ||
제조연원일/유통기한 또는 품질유지기한 | 상품 별도 표시 | ||
포장단위별 용량(중량), 수량 | 600 mg x 60 캡슐 (36 g) | ||
원재료명 및 함량 | (농산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) EPA 및 DHA 함유 유지{식물성DHA유지(국내산), d-α-토코페롤, 들깨쇠비름혼합추출물(제2021-11호/국내산)}, d-토코페롤(혼합형), 마카다미아오일(호주산) ※ 캡슐기제 : 정제수, 변성전분, 글리세린, 카라기난 대두 함유 | ||
영양정보 | [1일 섭취량 : 2캡슐 (1,200 mg)] ※ 1일 섭취량 당 함량 : 열량 10 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 1 g(2 %), 나트륨 0 mg(0 %), EPA와 DHA의 합 900 mg, 비타민E 3.3 mgα-TE(30 %) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 | ||
기능정보 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선∙혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 / 기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 / 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | ||
섭취량, 섭취방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하시기 바랍니다. | ||
보관상주의사항,섭취 시 주의사항 | 직사광선을 받지 아니하는 서늘한 곳에서 보관 및 유통하시고, 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다. 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확이하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. 어린이의 경우 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 지도하에 섭취하십시오. 제품의 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. | ||
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | ※ 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. ※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 교환 또는 보상받을 수 있습니다. ※ 이상 사례 신고는 1577-2488 ※ 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하였습니다. | ||
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음. | ||
표시광고 사전 심의필 | 이 광고는 기능성표시 광고심의 위원회의 심의를 받은 내용입니다. | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 1533-7932 |
배송안내 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결제안내 |
|
||||||||
교환 및 반품안내 |
|
||||||||
환불안내 |
|
||||||||
AS안내 |
|
이미지 확대보기
오메가3 베이스 코어
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?