제품보기
감마리놀렌산 여성갱년기 갱년기영양제 여성호르몬영양제 에스트로겐영양제 여성갱년기영양제 갱년기영양제추천 에스트로겐 석류추출물 식물성캡슐석류추출물 석류영양제

상품필수 정보
제품명 | 파미로겐 | ||
---|---|---|---|
식품의유형 | 건강기능식품 | ||
판매원 | 라이프앤바이오㈜ | ||
제조원 | (주)한국씨엔에스팜 | ||
소재지 | 충북 음성군 원남면 상경로 16 | ||
제조연원일/유통기한 또는 품질유지기한 | 상품 별도 표시 | ||
포장단위별 용량(중량), 수량 | 750mg X 180캡슐 (135 g) | ||
원재료명 및 함량 | (농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) 석류추출물분말{석류농축액(우즈베키스탄산),덱스트린},보라지종자유(네덜란드산),건조효모(비타민D),포도씨유(스페인산), 밀납, 대두레시틴, d-a-토코페롤, 생선콜라겐, 대두추출분말, 은행잎추출물분말 ※캡슐기제 : 정제수,변성전분,글리세린,카라기난,카카오색소[대두함유] | ||
영양정보 | [총 30일 섭취량, 1일 섭취량 : 6캡슐 (4,500mg)] ※1일 섭취량 당함량 : 열량 30 kcal, 탄수화물 2 g(1 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 2.5 g(5 %), 나트륨 0 mg(0 %), Ellagic acid 1.14mg, 감마리놀렌산 250 mg, 비타민D 10 μg(100 %) ※( ) 안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 | ||
기능정보 | [석류추출물]갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음, [감마리놀렌산 함유 유지] 혈중 콜레스테롤 개선 ·혈행개선·월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선 ·면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄수 있음 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요/ 뼈의 형성과 유지에 필요/ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | ||
섭취량, 섭취방법 | 1일 3회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하시기 바랍니다. | ||
섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | -유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. -특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. -어린이의 경우 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 지도하에 섭취하십시오. -영·유아·어린이는 섭취 전 의사와 상담한 후 섭취하십시오. -임산부와 수유여성은 섭취를 피하는 것이 좋습니다. -항혈전제를 복용하시는 분은 의사와 상의하시기 바랍니다. -에스트로겐 호르몬에 민감한 사람은 섭취에 주의하시기 바랍니다. -고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. -이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. -용기 안의 실리카겔(방습제)은 절대 드시지 마십시오. | ||
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 치료 및 예방을 위한 의약품이 아닙니다. | ||
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음. | ||
표시광고 사전 심의필 | 이 광고는 기능성표시 광고심의 위원회의 심의를 받은 내용입니다. | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 1533-7932 |
배송안내 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결제안내 |
|
||||||||
교환 및 반품안내 |
|
||||||||
환불안내 |
|
||||||||
AS안내 |
|
이미지 확대보기
파미로겐

비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?