제품보기
혈당관리 혈당조절 달맞이꽃종자추출물 더덕추출물 뽕잎추출물
상품필수 정보
제품명 | 블러드슈가케어 헤모웰당 | ||
---|---|---|---|
식품의유형 | 건강기능식품 | ||
판매원 | 라이프앤바이오㈜ | ||
제조원 | (주)한국씨엔에스팜 | ||
소재지 | 충북 음성군 원남면 상경로 16 | ||
제조연원일/유통기한 또는 품질유지기한 | 상품 별도 표시 | ||
포장단위별 용량(중량), 수량 | 400 mg x 60 캡슐 (24 g/총 30일) | ||
원재료명 및 함량 | 달맞이꽃종자추출물(일본산), 푸마르산제일철, 비타민B6염산염, 비타민B2, 헴철, 치커리추출분말, 해조칼슘(영국산), 미강추출분말(미국산), 뽕나무잎추출물, 여주추출분말, 대나무수액추출분말, 결명자추출물분말, 양파껍질추출물분말, 녹차추출물분말, 표고버섯균사체추출물분말, DHA칼슘분말 ※캡슐기제 : 히드록시프로필메틸셀룰로스, 정제수, 카라기난, 소르비탄지방산에스테르, 염화마그네슘, 글리세린, 염화칼륨 [우유, 대두, 돼지고기 함유] | ||
영양정보 | [1일 섭취량 : 2캡슐(800 mg), 총 30일 섭취량 (24 g)] ※1일 섭취량 당 함량 : 열량 0 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), PGG 4 mg, 비타민B2 2.8 mg(200%),비타민B6 3 mg(200%), 철 12 mg(100 %) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임. | ||
기능정보 | [달맞이꽃추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]단백질 및 아미노산 이용에 필요/혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [철]체내 산소운반과 혈액생성에 필요/ 에너지 생성에 필요 | ||
섭취량, 섭취방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐을충분한 물과 함께 섭취하십시오. | ||
섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. 어린이의 경우 섭취 시 몫에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 지도하에 섭취하십시오. 용기 안의 실리카겔(방습제)은 절대 드시지 마십시오. | ||
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 치료 및 예방을 위한 의약품이 아닙니다. | ||
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음. | ||
표시광고 사전 심의필 | 이 광고는 기능성표시 광고심의 위원회의 심의를 받은 내용입니다. | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 1533-7932 |
배송안내 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결제안내 |
|
||||||||
교환 및 반품안내 |
|
||||||||
환불안내 |
|
||||||||
AS안내 |
|
이미지 확대보기
블러드슈가케어 헤모웰당
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?