제품보기
상품필수 정보
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
---|---|---|---|
제품명 | 에피베리어 / 히알라스킨 | ||
판매원 | 라이프앤바이오㈜ | ||
제조원 | 엔피케이㈜ / (주)한국씨엔에스팜 | ||
소재지 | 전라남도 담양군 담양읍 에코길 61 / 충북 음성군 원남면 상경로 16 | ||
제조연월일 | 상품 별도 표시 | ||
유통기한 또는 품질유지기한 | 상품 별도 표시 | ||
포장단위별 용량(중량) | 에피베리어 : 600 mg x 30 정(18 g) / 히알라스킨 : 500mg x 60캡슐 (30g) | ||
포장단위별 수량 | 에피베리어 30정 / 히알라스킨 : 60정 | ||
원재료명 및 함량 | 에피베리어 : 곤약감자추출분말(곤약감자추출물, β-시클로덱스트린 / 인도산), 비타민C, 산화아연, 해조칼슘(프랑산), 치커리추출분말(칠레산), 옥수수전분(외국산 : 러시아, 헝가리, 세르비아 등), 쌀단백분말, 유청칼슘, 목화씨유분말, 딸기씨추출분말, 생선콜라겐, 알로에베라겔동결건조분말, 비오틴, 히알루론산 우유함유 히알라스킨 : 히알루론산(인도산), 분말비타민A(비타민A아세테이트, 포도당시럽분말, 옥수수전분, 아라비아검, dl-α-토코페롤), 해조칼슘(영국산), 옥수수전분{옥수수:외국산(러시아, 세르비아, 헝가리 등)}, 치커리추출분말, 엘라스틴가수분해물, 미강추출분말, 생선콜라겐펩타이드, 식물혼합추출물분말, 멜론주스농축분말 ※ 캡슐기제 : 히드록시프로필메틸셀룰로스, 정제수, 카라기난, 소르비탄지방산에스테르, 염화마그네슘, 글리세린, 염화칼륨 |
||
영양정보 | 에피베리어 : [1일 섭취량 : 1정 (600 mg)] ※ 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 글루코실세라미드 1.8 mg, 비타민C 45 mg(45 %), 아연 3 mg(35%) ※ ( ) 안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 히알라스킨 : 1일 섭취량 : 2캡슐(1,000mg)] ※ 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0g(0 %), 나트륨 10 mg(1 %), 히알루론산 120 mg, 비타민A 700 ㎍ RAE(100 %) ※( ) 안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 ※ 자세한 사항은 제품 설명서를 참조 하십시오. |
||
기능정보 | 에피베리어 : [곤약감자추출분말] 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 히알라스킨 : [히알루론산]피부모습에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요/상피세포의 성장과 발달에 필요/ 어두운곳에서 시각 적응을 위해 필요 | ||
보관방법 및 섭취량, 섭취방법 | 에피베리어 : 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. 히알라스킨 : 1일 2회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하시기 바랍니다 | ||
섭취 시 주의사항 | 상세페이지 별도 확인 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 1533-7932 |
배송안내 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결제안내 |
|
||||||||
교환 및 반품안내 |
|
||||||||
환불안내 |
|
||||||||
AS안내 |
|
이미지 확대보기
곤약세라미드 1.8 에피베리어+ 히알라스킨
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?