제품보기
상품필수 정보
제품명 | 조인트리션 뮤코 / 조인트리션 릴리버 | ||
---|---|---|---|
식품의유형 | 건강기능식품 | ||
판매원 | 라이프앤바이오㈜ | ||
제조원 | ㈜엔피케이, ㈜한국씨엔에스팜 | ||
소재지 | 전남 담양군 담양읍 에코길 61 | ||
제조연원일/유통기한 또는 품질유지기한 | 상품 별도 표기 | ||
포장단위별 용량(중량), 수량 | 500mg x 180캡슐(90g, 총 30일분) / 800 mg X 90정(72 g, 총 30일분) | ||
원재료명및함량 | 조인트리션 뮤코 철갑상어연골분말(덴마크산), 해조칼슘(프랑스산), 치커리뿌리추출분말(칠레산), 쌀단백분말, 목화씨유분말, 대나무잎추출분말, 비변성2형콜라겐, 히알루론산혼합제제(덱스트린, 히알루론산) ※ 캡슐기제 : 젤라틴, 정제수, 빙초산, 자당지방산에스테르, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 함유 조인트리션 릴리버 강황추출물(인도산), N-아세틸글루코사민(게/키틴:국내산), 비타민D3분말(비타민D3, 아라비아검, 자당, 옥수수전분, 가공유지, 이산화규소, dl-α-토코페롤), 유당{유당(미국산), 덱스트린}, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 대나무수액추출분말, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 강황추출물분말, 스테아린산마그네슘, 생선콜라겐펩타이드, 초록입홍합분말, 버드나무껍질추출분말, 보스웰리아추출물분말, 엘라스틴가수분해물, 산화마그네슘, 엠에스엠(MSM), 상어연골분말 우유, 게, 홍합 함유 | ||
영양정보 | 조인트리션 뮤코[1일 섭취량 : 6 캡슐 (3,000 mg)]※ 1일 섭취량 당 함량 : 열량 10 kcal, 탄수화물 1 g 미만(0 %), 단백질 2 g(4 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 45 mg(2 %), 뮤코다당·단백 1.5 g 조인트리션 릴리버[1일 섭취량 : 3정(2,400 mg)] ※ 1일 섭취량 당 함량 : 열량 10 kcal, 탄수화물 2 g(1 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 10 mg(1 %), p-Coumaric acid 0.5 mg, N-아세틸글루코사민 0.5 g, 비타민D 10 ug(100 %)※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임. |
||
기능정보 | 조인트리션 뮤코[뮤코다당·단백]관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음조인트리션 릴리버[강황추출물]관절건강에 도움을 줄 수 있음[N-아세틸글루코사민]관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민D]골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 | ||
섭취량, 섭취방법 | 조인트리션 뮤코1일 2회, 1회 3캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. 조인트리션 릴리버1일 3회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하시기 바랍니다. | ||
섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 상세페이지 확인 | ||
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. | ||
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 | ||
표시광고 사전 심의필 | 이 광고는 기능성표시 광고심의위원회의 심의를 받은 내용입니다. | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 1533-7932 |
배송안내 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결제안내 |
|
||||||||
교환 및 반품안내 |
|
||||||||
환불안내 |
|
||||||||
AS안내 |
|
이미지 확대보기
조인트리션 뮤코 + 조인트리션 릴리버
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?