제품보기
상품필수 정보
제품명 | 종합비타민 & 미네랄코어 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
판매원 | 라이프앤바이오㈜ | ||
제조원 | 엔피케이㈜ | ||
소재지 | 전라남도 담양군 담양읍 에코길 61 | ||
제조연월일/유통기한 | 상품 별도 표기 | ||
포장단위별 용량,수량 | 1,500 mg * 180 정(270 g / 총 180일) | ||
원재료명 및 함량 | [주원료]비타민C, 비타민E혼합제제(DL-알파-토코페릴 초산염,변성전분, 포도당시럽분말, 이산화규소), 비타민D3혼합제제(비타민D3,아라비아검,수크로오스, 옥수수전분, 중쇄중성지방, 이산화규소, 비타민E), 산화아연, 비타민A혼합제제(레티닐 아세트산염, 포도당시럽분말, 옥수수전분, 아라비아검, DL-알파-토코페롤), 황산망간, 판토텐산칼슘, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산 [기타원료]포도당(정제), D-소비톨, 포도당(함수), 자일리톨, 포도과즙분말, 포도향분말(합성향료), 무수구연산, 스테아린산마그네슘, 효소처리스테비아, 세븐베리농축분말, 니코틴산아미드, 푸르마산제일철, 유청칼슘, 산화마그네슘, 유산균혼합분말, 식물성유산균, 유기과일혼합분말 0.01%, 유기야채혼합분말 0.01% 우유,대두함유 | ||
영양정보 | [1일 섭취량 : 1정(1,500 mg), 총 180일 섭취량 (270 g)] ※1일 섭취량 당 함량 : 열량 5 kcal, 탄수화물 1 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 루테인 20 mg, 비타민A 264 ㎍ RAE(38%), 비타민B1 0.4 mg(33%), 비타민C 37 mg(37%), 비타민D 10 mg(100%), 비타민E 3.3 mgα-TE(30%), 판토텐산 2.2 mg(44%), 엽산 120 ㎍(30%), 아연3.6 mg(42%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임. | ||
기능정보 | [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요/ 피부와 점막을 형성 하고 기능을 유지하는데 필요/ 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]단백질 및 아미노산 이용에 필요/혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산]지방, 탄수화물, 단백질 대사와 애너지 생성에 필요 [엽산]세포와 혈액생성에 필요/ 태아신경관의 정상발달에 필요/ 혈액의 호모시스테인수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C] 결합조직 형성과 기능 유지에 필요/ 철의 흡수에 필요/ 항산화 작용을 위해 유해산소로 부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요/뼈의 형성과 유지에 필요/ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요/정상적인 세포분열에 필요[망간] 뼈 형성에 필요/에너지 이용에 필 | ||
섭취량 및 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1정(1,500 mg)를 씹어서 섭취 하십시오. | ||
섭취 시 주의사항 | 과량 섭취 시 부작용이 있을 수 있으며 특정 원료에 알레르기가 있거나 질병치료나 약물투여 중인 분들은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용시 전문가와 상담하십시오, 이상사례발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
배송안내 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결제안내 |
|
||||||||
교환 및 반품안내 |
|
||||||||
환불안내 |
|
||||||||
AS안내 |
|
이미지 확대보기
종합비타민&미네랄코어 츄어블 (6개월분)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?