제품보기
※ 안내 ※
구매 시 필수 선택 클릭 후 런앤드 맛 선택을 진행해주세요!
최대 6가지 맛 선택이 가능하며, 중복 선택도 가능합니다!
(ex. 런앤드 퍼플윈드 6개 or 런앤드 퍼플윈드 3개+런앤드 옐로플라이 3개)
상품필수 정보
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
---|---|---|---|
제품명 | 시즈노프 런앤드 | ||
판매원 | 라이프앤바이오 주식회사 | ||
제조원 | 엔피케이(주) | ||
소재지 | 전라남도 담양군 담양읍 에코길 61 | ||
제조연월일 | 제품별도표기 | ||
유통기한 또는 품질유지기한 | 제품별도표기 | ||
포장단위별 용량(중량) | 7 g(98 g / 14일분) | ||
포장단위별 수량 | (1포당) 7gx14포 | ||
원재료명 및 함량 | 옥타코사놀(미국산), 비타민C, 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 비타민B12혼합제제(비타민B12,말토덱스트린, 구연산나트륨, 구연산), 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, D-소비톨, 무수구연산, 탄산수소나트륨, 시즈노프망고분말향(향료), 에리스리톨, 자일리톨, DL-사과산, 망고과즙분말 {말토덱스트린, 망고페이스트(인도산), 향료(망고향), 아라비아검}, 시즈노프구아바분말향(향료), 효소처리스테비아, 이산화규소, 치자황색소, 아라비아검, 강황추출물(독일산), 타트체리농축분말, 타우린 | ||
영양정보 | [1일 섭취량 : 1 포(7 g)] ※ 1일 섭취량 당 함량: 열량 25 kcal, 탄수화물 5 g(2 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 190 mg(10 %), 옥타코사놀 7 mg, 비타민C 30 mg(30%), 비타민B1 0.36 mg(30%), 비타민B2 0.42 mg(30%), 비타민B6 0.45mg(30%), 비타민B12 0.72 μg(30%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 | ||
섭취 시 주의사항 | 과량 섭취 시 부작용이 있을 수 있으며 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료나 약물투여 중인 분들은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. [비타민B1/B2/B12]이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ※ 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. ※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 교환 또는 보상받을 수 있습니다. ※ 이상 사례 신고는 1577-2488 ※ 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 우유, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
배송안내 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결제안내 |
|
||||||||
교환 및 반품안내 |
|
||||||||
환불안내 |
|
||||||||
AS안내 |
|
이미지 확대보기
런앤드 [지구력 증진 3개월 챌린지]
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?